Ratings distribution
Current scores in the public preview · 1,000 records
Top 250 extensions by ratings volume, with daily snapshots.
| Extension | Installs | Rating | Ratings | 7d |
|---|---|---|---|---|
| 337,000,000 | 4.4 | 63,621 | 0 | |
| 85,000,000 | 4.3 | 1,450 | 0 | |
| 65,000,000 | 3.9 | 290,278 | 0 | |
| 41,000,000 | 4.5 | 43,146 | 0 | |
| 40,000,000 | 3.9 | 188,134 | 0 | |
| 40,000,000 | 3.1 | 2,958 | 0 | |
| 38,000,000 | 3.0 | 44,852 | 0 | |
| 37,000,000 | 1.3 | 1,007 | 0 | |
| 22,000,000 | 4.5 | 3,736 | 0 | |
| 22,000,000 | 1.7 | 2,544 | 0 | |
| 19,000,000 | 4.5 | 5,567 | 0 | |
| 18,000,000 | 2.9 | 1,773 | 0 | |
| 17,000,000 | 4.4 | 68,951 | 0 | |
| 15,000,000 | 4.5 | 53,154 | 0 | |
| 15,000,000 | 4.4 | 9,137 | 0 | |
| 15,000,000 | 3.1 | 1,035 | 0 | |
| 13,000,000 | 4.6 | 179,649 | 0 | |
| 13,000,000 | 2.4 | 191 | 0 | |
| 12,000,000 | 4.8 | 73,104 | 0 | |
| 12,000,000 | 2.7 | 5,921 | 0 | |
| 12,000,000 | 1.7 | 608 | 0 | |
| 11,000,000 | 4.4 | 383,115 | 0 | |
| 11,000,000 | 4.9 | 84,621 | 0 | |
| 11,000,000 | 3.9 | 1,532 | 0 | |
| 11,000,000 | 3.6 | 596 | 0 | |
| 11,000,000 | 2.4 | 36 | 0 | |
| 11,000,000 | 3.4 | 28 | 0 | |
| 10,000,000 | 4.0 | 17,493 | 0 | |
| 10,000,000 | 3.1 | 96 | 0 | |
| 9,000,000 | 4.6 | 42,029 | 0 | |
| 9,000,000 | 3.5 | 11,735 | 0 | |
| 9,000,000 | 4.7 | 7,564 | 0 | |
| 9,000,000 | 4.0 | 2,489 | 0 | |
| 9,000,000 | 3.7 | 2,479 | 0 | |
| 9,000,000 | 2.8 | 72 | 0 | |
| 8,000,000 | 4.5 | 40,608 | 0 | |
| 8,000,000 | 1.8 | 28,479 | 0 | |
| 8,000,000 | 2.7 | 10,227 | 0 | |
| 8,000,000 | 2.9 | 8,082 | 0 | |
| 8,000,000 | 2.5 | 8,003 | 0 | |
| 8,000,000 | 1.2 | 6,330 | 0 | |
| 8,000,000 | 3.2 | 3,031 | 0 | |
| 8,000,000 | 3.7 | 1,033 | 0 | |
| 8,000,000 | 2.8 | 564 | 0 | |
| 7,000,000 | 4.7 | 68,552 | 0 | |
| 7,000,000 | 4.8 | 49,605 | 0 | |
| 7,000,000 | 4.3 | 13,264 | 0 | |
| 7,000,000 | 3.1 | 4,965 | 0 | |
| 7,000,000 | 1.7 | 4,162 | 0 | |
| 7,000,000 | 4.1 | 3,609 | 0 | |
| 7,000,000 | 2.3 | 2,690 | 0 | |
| 7,000,000 | 1.8 | 1,008 | 0 | |
| 7,000,000 | 4.0 | 379 | 0 | |
| 7,000,000 | 4.5 | 193 | 0 | |
| 6,000,000 | 4.5 | 64,634 | 0 | |
| 6,000,000 | 4.5 | 35,422 | 0 | |
| 6,000,000 | 4.7 | 30,913 | 0 | |
| 6,000,000 | 3.5 | 10,050 | 0 | |
| 6,000,000 | 4.7 | 6,086 | 0 | |
| 6,000,000 | 4.1 | 3,637 | 0 | |
| 6,000,000 | 3.5 | 1,644 | 0 | |
| 6,000,000 | 4.7 | 635 | 0 | |
| 6,000,000 | 3.9 | 117 | 0 | |
| 5,000,000 | 4.6 | 229,844 | 0 | |
| 5,000,000 | 4.9 | 114,620 | 0 | |
| 5,000,000 | 4.6 | 25,886 | 0 | |
| 5,000,000 | 2.5 | 19,860 | 0 | |
| 5,000,000 | 4.1 | 5,215 | 0 | |
| 5,000,000 | 1.2 | 3,659 | 0 | |
| 5,000,000 | 1.9 | 1,680 | 0 | |
| 5,000,000 | 3.7 | 1,354 | 0 | |
| 5,000,000 | 4.3 | 960 | 0 | |
| 5,000,000 | 3.9 | 643 | 0 | |
| 5,000,000 | 1.7 | 374 | 0 | |
| 5,000,000 | 2.6 | 373 | 0 | |
| 4,000,000 | 4.8 | 368,043 | 0 | |
| 4,000,000 | 4.8 | 158,654 | 0 | |
| 4,000,000 | 4.7 | 29,548 | 0 | |
| 4,000,000 | 4.0 | 18,993 | 0 | |
| 4,000,000 | 4.5 | 12,664 | 0 | |
| 4,000,000 | 4.8 | 11,396 | 0 | |
| 4,000,000 | 3.5 | 7,886 | 0 | |
| 4,000,000 | 3.6 | 6,542 | 0 | |
| 4,000,000 | 3.6 | 5,582 | 0 | |
| 4,000,000 | 4.6 | 5,151 | 0 | |
| 4,000,000 | 4.7 | 5,130 | 0 | |
| 4,000,000 | 4.6 | 3,939 | 0 | |
| 4,000,000 | 3.9 | 2,725 | 0 | |
| 4,000,000 | 4.2 | 2,124 | 0 | |
| 4,000,000 | 3.3 | 1,569 | 0 | |
| 4,000,000 | 1.1 | 565 | 0 | |
| 4,000,000 | 3.3 | 424 | 0 | |
| 4,000,000 | 2.8 | 97 | 0 | |
| 4,000,000 | 1.1 | 90 | 0 | |
| 4,000,000 | 3.4 | 43 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.9 | 52,826 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.5 | 33,545 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.8 | 32,364 | 0 | |
| 3,000,000 | 3.8 | 13,719 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.2 | 11,838 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.7 | 11,404 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.0 | 10,411 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.2 | 8,252 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.5 | 7,371 | 0 | |
| 3,000,000 | 3.8 | 4,827 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.7 | 4,715 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.0 | 4,504 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.4 | 3,684 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.4 | 3,148 | 0 | |
| 3,000,000 | 2.3 | 3,146 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.2 | 2,999 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.0 | 2,056 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.0 | 1,976 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.6 | 1,429 | 0 | |
| 3,000,000 | 3.4 | 1,314 | 0 | |
| 3,000,000 | 3.9 | 1,270 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.1 | 629 | 0 | |
| 3,000,000 | 2.5 | 343 | 0 | |
| 3,000,000 | 1.6 | 84 | 0 | |
| 3,000,000 | 3.9 | 74 | 0 | |
| 3,000,000 | 4.2 | 63 | 0 | |
| 3,000,000 | 3.0 | 62 | 0 | |
| 3,000,000 | 2.4 | 60 | 0 | |
| 3,000,000 | 2.8 | 41 | 0 | |
| 3,000,000 | 3.0 | 3 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.7 | 129,077 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.8 | 81,640 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.7 | 63,876 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.6 | 63,480 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.7 | 52,501 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.9 | 30,892 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.6 | 30,336 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.0 | 26,608 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.5 | 22,955 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.3 | 22,287 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.0 | 21,025 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.8 | 19,349 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.5 | 17,560 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.8 | 16,769 | 0 | |
| 2,000,000 | 3.8 | 14,625 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.8 | 14,415 | -1,000,000 | |
| 2,000,000 | 4.2 | 13,739 | 0 | |
| 2,000,000 | 3.3 | 12,564 | 0 | |
| 2,000,000 | 3.4 | 8,790 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.8 | 8,538 | 0 | |
| 2,000,000 | 3.4 | 7,026 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.1 | 4,589 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.3 | 4,445 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.2 | 4,372 | 0 | |
| 2,000,000 | 3.7 | 4,340 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.2 | 4,109 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.1 | 3,713 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.6 | 3,531 | 0 | |
| 2,000,000 | 3.7 | 2,641 | 0 | |
| 2,000,000 | 3.6 | 2,211 | 0 | |
| 2,000,000 | 2.8 | 2,185 | 0 | |
| 2,000,000 | 2.2 | 2,129 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.3 | 2,085 | 0 | |
| 2,000,000 | 3.8 | 1,932 | 0 | |
| 2,000,000 | 1.4 | 1,750 | 0 | |
| 2,000,000 | 2.8 | 1,619 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.4 | 1,303 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.3 | 1,155 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.1 | 711 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.3 | 505 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.4 | 419 | 0 | |
| 2,000,000 | 1.5 | 191 | 0 | |
| 2,000,000 | 3.1 | 190 | 0 | |
| 2,000,000 | 3.0 | 185 | 0 | |
| 2,000,000 | 1.3 | 156 | 0 | |
| 2,000,000 | 2.2 | 142 | 0 | |
| 2,000,000 | 1.2 | 107 | 0 | |
| 2,000,000 | 2.4 | 79 | 0 | |
| 2,000,000 | 1.3 | 25 | 0 | |
| 2,000,000 | 3.0 | 12 | 0 | |
| 2,000,000 | 4.0 | 11 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.8 | 68,452 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.7 | 57,959 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.8 | 57,900 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.0 | 47,298 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.3 | 33,458 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.6 | 33,157 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.5 | 32,458 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.5 | 28,554 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.8 | 28,238 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.3 | 26,137 | 0 | |
| 1,000,000 | 3.3 | 25,138 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.8 | 22,918 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.5 | 22,729 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.0 | 21,302 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.6 | 20,294 | 0 | |
| 1,000,000 | 2.9 | 19,720 | 0 | |
| 1,000,000 | 3.9 | 18,189 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.7 | 18,096 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.5 | 17,910 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.5 | 13,319 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.3 | 12,712 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.4 | 11,357 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.8 | 10,997 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.8 | 10,770 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.4 | 9,550 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.5 | 8,602 | 0 | |
| 1,000,000 | 3.5 | 8,538 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.4 | 8,211 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.5 | 7,977 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.9 | 7,768 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.3 | 7,116 | 0 | |
| 1,000,000 | 5.0 | 7,039 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.8 | 6,678 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.7 | 6,228 | 0 | |
| 1,000,000 | 3.3 | 5,693 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.9 | 5,666 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.5 | 5,321 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.9 | 5,215 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.9 | 4,550 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.9 | 4,498 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.7 | 4,239 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.0 | 3,971 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.6 | 3,804 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.2 | 3,442 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.4 | 3,391 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.0 | 3,085 | 0 | |
| 1,000,000 | 3.7 | 3,024 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.5 | 2,886 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.3 | 2,833 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.5 | 2,829 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.3 | 2,824 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.0 | 2,754 | 0 | |
| 1,000,000 | 3.3 | 2,725 | 0 | |
| 1,000,000 | 3.9 | 2,679 | 0 | |
| 1,000,000 | 3.5 | 2,643 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.7 | 2,445 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.1 | 2,412 | 0 | |
| 1,000,000 | 3.3 | 2,390 | 0 | |
| 1,000,000 | 2.4 | 2,304 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.7 | 2,176 | 0 | |
| 1,000,000 | 2.1 | 2,164 | 0 | |
| 1,000,000 | 3.4 | 2,053 | 0 | |
| 1,000,000 | 3.9 | 2,048 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.5 | 2,027 | 0 | |
| 1,000,000 | 3.7 | 1,987 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.6 | 1,927 | 0 | |
| 1,000,000 | 2.1 | 1,643 | 0 | |
| 1,000,000 | 3.3 | 1,635 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.5 | 1,585 | 0 | |
| 1,000,000 | 3.6 | 1,497 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.9 | 1,269 | 0 | |
| 1,000,000 | 4.5 | 1,245 | 0 | |
| 1,000,000 | 3.9 | 1,237 | 0 | |
| 1,000,000 | 2.5 | 1,225 | 0 |
Nothing here matches that. This page searches 250 of 341,418 tracked extensions — the rest are in the dataset.
Showing 250 of 341,418 tracked listings. See the full dataset →
Derived from the bounded public preview. The paid dataset includes the complete catalog and deeper history.
Current scores in the public preview · 1,000 records
By listings in the public preview · 1,000 records
Across the public preview · 1,000 records